产品中心
Product Center
AC-DC电源
DC-DC电源
砖结构电源
机壳电源
行业专用电源
通讯隔离收发模块
辅助模块
联系我们
Contact Us
免费热线:400-889-8821
总机号码:+86-20-84206763
销售号码:+86 18002228813
邮箱地址:sale@aipu-elec.com
公司地址:广州市黄埔区埔南路63号四号楼
| 产品型号 | 图片 | 功率(W) | 输入电压(Vac/Vdc) | 输出电压(Vdc) | 效率(%) | 隔离电压(Vac/Vdc) | 封装尺寸(mm) | 认证/标准 | 规格书 3D图 | 样品申请 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
180-264/240-370 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||||
| SM450-48 | - | 180-264/240-370 | 88 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM450-36 | - | 180-264/240-370 | 87.5 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM450-24 | - | 180-264/240-370 | 86 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM450-15 | - | 180-264/240-370 | 85.5 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM450-12 | - | 180-264/240-370 | 85 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM450-06V5 | - | 180-264/240-370 | 85 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM450-05 | - | 180-264/240-370 | 84 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
![]() |
180-264/240-370 | 3750/- | 225.0 x 124.0 x 41.0 |
|
||||||
| SM600-48P2 | - | 180-264/240-370 | 92 | 3750/- | 225.0 x 124.0 x 41.0 |
|
||||
| SM600-36P2 | - | 180-264/240-370 | 92 | 3750/- | 225.0 x 124.0 x 41.0 |
|
||||
| SM600-24P2 | - | 180-264/240-370 | 91.5 | 3750/- | 225.0 x 124.0 x 41.0 |
|
||||
| SM600-15P2 | - | 180-264/240-370 | 90 | 3750/- | 225.0 x 124.0 x 41.0 |
|
||||
| SM600-12P2 | - | 180-264/240-370 | 89.5 | 3750/- | 225.0 x 124.0 x 41.0 |
|
||||
![]() |
180-264/240-370 | 3000/- | 230.0 x 127.0 x 40.5 |
|
||||||
| SM600-60 | - | 180-264/240-370 | 89 | 3000/- | 230.0 x 127.0 x 40.5 |
|
||||
| SM600-48 | - | 180-264/240-370 | 88 | 3000/- | 230.0 x 127.0 x 40.5 |
|
||||
| SM600-36 | - | 180-264/240-370 | 88 | 3000/- | 230.0 x 127.0 x 40.5 |
|
||||
| SM600-27 | - | 180-264/240-370 | 88 | 3000/- | 230.0 x 127.0 x 40.5 |
|
||||
| SM600-24 | - | 180-264/240-370 | 87 | 3000/- | 230.0 x 127.0 x 40.5 |
|
||||
| SM600-15 | - | 180-264/240-370 | 86 | 3000/- | 230.0 x 127.0 x 40.5 |
|
||||
| SM600-12 | - | 180-264/240-370 | 85 | 3000/- | 230.0 x 127.0 x 40.5 |
|
||||
![]() |
85-264/120-370 | 3000/- | 78.0 x 51.0 x 28.0m |
|
||||||
| SM25-48P2 | 25 | 85-264/120-370 | 87 | 3000/- | 78.0 x 51.0 x 28.0m |
|
||||
| SM25-36P2 | 25 | 85-264/120-370 | 87 | 3000/- | 78.0 x 51.0 x 28.0m |
|
||||
| SM25-24P2 | 25 | 85-264/120-370 | 87 | 3000/- | 78.0 x 51.0 x 28.0m |
|
||||
| SM25-15P2 | 25 | 85-264/120-370 | 85 | 3000/- | 78.0 x 51.0 x 28.0m |
|
||||
| SM25-12P2 | 25 | 85-264/120-370 | 85 | 3000/- | 78.0 x 51.0 x 28.0m |
|
||||
| SM25-05P2 | 25 | 85-264/120-370 | 84 | 3000/- | 78.0 x 51.0 x 28.0m |
|
||||
![]() |
85-264/120-370 | 4000/- | 104.0 x 82.0 x 30.0 |
|
||||||
| SM35-48P2 | 35 | 85-264/120-370 | 90 | - | 104.0 x 82.0 x 30.0 | - |
|
|||
| SM35-36P2 | 35 | 85-264/120-370 | 89 | - | 104.0 x 82.0 x 30.0 | - |
|
|||
| SM35-24P2 | 35 | 85-264/120-370 | 88 | - | 104.0 x 82.0 x 30.0 | - |
|
|||
| SM35-15P2 | 35 | 85-264/120-370 | 87 | - | 104.0 x 82.0 x 30.0 | - |
|
|||
| SM35-12P2 | 35 | 85-264/120-370 | 86 | - | 104.0 x 82.0 x 30.0 | - |
|
|||
| SM35-05P2 | 35 | 85-264/120-370 | 82 | - | 104.0 x 82.0 x 30.0 | - |
|
|||
| SM35-03V3P2 | 35 | 85-264/120-370 | 73 | - | 104.0 x 82.0 x 30.0 | - |
|
|||
![]() |
85-264/120-370 | 3000/- | 78.0 x 51.0 x 28.0 |
|
||||||
| SM35S-48P2 | 35 | 85-264/120-370 | 88 | 3000/- | 78.0 x 51.0 x 28.0 |
|
||||
| SM35S-36P2 | 35 | 85-264/120-370 | 88 | 3000/- | 78.0 x 51.0 x 28.0 |
|
||||
| SM35S-24P2 | 35 | 85-264/120-370 | 88 | 3000/- | 78.0 x 51.0 x 28.0 |
|
||||
| SM35S-15P2 | 35 | 85-264/120-370 | 87 | 3000/- | 78.0 x 51.0 x 28.0 |
|
||||
| SM35S-12P2 | 35 | 85-264/120-370 | 87 | 3000/- | 78.0 x 51.0 x 28.0 |
|
||||
| SM35S-05P2 | 35 | 85-264/120-370 | 85 | 3000/- | 78.0 x 51.0 x 28.0 |
|
||||
![]() |
85-264/120-370 | 4000/- | 104.0 x 82.0 x 30.0 |
|
||||||
| SM50-48P2 | 50 | 85-264/120-370 | 90 | 4000/- | 104.0 x 82.0 x 30.0 |
|
||||
| SM50-36P2 | 50 | 85-264/120-370 | 89 | 4000/- | 104.0 x 82.0 x 30.0 |
|
||||
| SM50-24P2 | 50 | 85-264/120-370 | 88.5 | 4000/- | 104.0 x 82.0 x 30.0 |
|
||||
| SM50-15P2 | 50 | 85-264/120-370 | 87 | 4000/- | 104.0 x 82.0 x 30.0 |
|
||||
| SM50-12P2 | 50 | 85-264/120-370 | 87 | 4000/- | 104.0 x 82.0 x 30.0 |
|
||||
| SM50-05P2 | 50 | 85-264/120-370 | 81 | 4000/- | 104.0 x 82.0 x 30.0 |
|
||||
![]() |
85-264/120-370 | 4000/- | 99.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||||
| SM75-48P2 | 75 | 85-264/120-370 | 90.5 | 4000/- | 99.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM75-36P2 | 75 | 85-264/120-370 | 90 | 4000/- | 99.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM75-24P2 | 75 | 85-264/120-370 | 89 | 4000/- | 99.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM75-15P2 | 75 | 85-264/120-370 | 87 | 4000/- | 99.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM75-12P2 | 75 | 85-264/120-370 | 87 | 4000/- | 99.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM75-05P2 | 75 | 85-264/120-370 | 84.5 | 4000/- | 99.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
![]() |
85-264/120-370 | 4000/- | 134.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||||
| SM100-48P2 | 100 | 85-264/120-370 | 90.5 | 4000/- | 134.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM100-36P2 | 100 | 85-264/120-370 | 90 | 4000/- | 134.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM100-24P2 | 100 | 85-264/120-370 | 90 | 4000/- | 134.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM100-15P2 | 100 | 85-264/120-370 | 88.5 | 4000/- | 134.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM100-12P2 | 100 | 85-264/120-370 | 88 | 4000/- | 134.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM100-05P2 | 100 | 85-264/120-370 | 84 | 4000/- | 134.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
![]() |
90-264/127-370 | 3000/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||||
| SM150E-48P2 | 150 | 90-264/127-370 | 89 | 3000/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM150E-36P2 | 150 | 90-264/127-370 | 88.5 | 3000/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM150E-24P2 | 150 | 90-264/127-370 | 88.5 | 3000/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM150E-15P2 | 150 | 90-264/127-370 | 86.5 | 3000/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM150E-12P2 | 150 | 90-264/127-370 | 86 | 3000/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
![]() |
85-264/120-370 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||||
| SM150-48P2 | 150 | 85-264/120-370 | 90 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM150-36P2 | 150 | 85-264/120-370 | 90 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM150-27P2 | 150 | 85-264/120-370 | 89 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM150-24P2 | 150 | 85-264/120-370 | 89 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM150-15P2 | 150 | 85-264/120-370 | 88 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM150-12P2 | 150 | 85-264/120-370 | 87 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM150-07V5P2 | 150 | 85-264/120-370 | 86 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SM150-05P2 | 150 | 85-264/120-370 | 85 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
![]() |
340-550/480-780 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||||
| SMH150-48 | 150 | 340-550/480-780 | 90 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SMH150-36 | 150 | 340-550/480-780 | 90 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SMH150-27 | 150 | 340-550/480-780 | 89 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SMH150-24 | 150 | 340-550/480-780 | 89 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SMH150-15 | 150 | 340-550/480-780 | 88 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SMH150-12 | 150 | 340-550/480-780 | 86 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SMH150-07V5 | 150 | 340-550/480-780 | 86 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
| SMH150-05 | 150 | 340-550/480-780 | 85 | 4200/- | 159.0 x 97.0 x 30.0 |
|
||||
![]() |
180-264/240-370 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||||
| SM200E-48P2 | 200 | 180-264/240-370 | 89.5 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM200E-36P2 | 200 | 180-264/240-370 | 89.5 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM200E-24P2 | 200 | 180-264/240-370 | 89 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM200E-15P2 | 200 | 180-264/240-370 | 87.5 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM200E-12P2 | 200 | 180-264/240-370 | 87.5 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
![]() |
180-264/240-370 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||||
| SM200-48P2 | 200 | 180-264/240-370 | 90 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM200-36P2 | 200 | 180-264/240-370 | 89.5 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM200-24P2 | 200 | 180-264/240-370 | 89 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM200-15P2 | 200 | 180-264/240-370 | 87.5 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM200-12P2 | 200 | 180-264/240-370 | 87.5 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM200-07V5P2 | 200 | 180-264/240-370 | 87 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM200-05P2 | 200 | 180-264/240-370 | 86 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
![]() |
340-550/480-780 | 4200/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||||
| SMH200-48 | 200 | 340-550/480-780 | 90 | 4200/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SMH200-36 | 200 | 340-550/480-780 | 90 | 4200/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SMH200-24 | 200 | 340-550/480-780 | 89 | 4200/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SMH200-15 | 200 | 340-550/480-780 | 88 | 4200/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SMH200-12 | 200 | 340-550/480-780 | 88 | 4200/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SMH200-07V5 | 200 | 340-550/480-780 | 87 | 4200/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SMH200-05 | 200 | 340-550/480-780 | 87 | 4200/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
![]() |
180-264/240-370 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||||
| SM350E-48P2 | 350 | 180-264/240-370 | 87.5 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM350E-36P2 | 350 | 180-264/240-370 | 87.5 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM350E-27P2 | 350 | 180-264/240-370 | 87 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM350E-24P2 | 350 | 180-264/240-370 | 87 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM350E-15P2 | 350 | 180-264/240-370 | 85 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM350E-12P2 | 350 | 180-264/240-370 | 85 | 3000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
![]() |
180-264/240-370 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||||
| SM350-48P2 | 350 | 180-264/240-370 | 88.5 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM350-36P2 | 350 | 180-264/240-370 | 88 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM350-24P2 | 350 | 180-264/240-370 | 87 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM350-15P2 | 350 | 180-264/240-370 | 85 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM350-12P2 | 350 | 180-264/240-370 | 85 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM350-07V5P2 | 350 | 180-264/240-370 | 84 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
| SM350-05P2 | 350 | 180-264/240-370 | 83 | 4000/- | 215.0 x 115.0 x 30.0 |
|
||||
![]() |
180-264/240-370 | 3000/- | 230.0 x 127.0 x 40.5 |
|
||||||
| SM1000-48 | 1000 | 180-264/240-370 | 91 | 3000/- | 230.0 x 127.0 x 40.5 |
|
||||
| SM1000-36 | 1000 | 180-264/240-370 | 90 | 3000/- | 230.0 x 127.0 x 40.5 |
|
||||
| SM1000-24 | 1000 | 180-264/240-370 | 89.5 | 3000/- | 230.0 x 127.0 x 40.5 |
|
||||
| SM1000-12 | 1000 | 180-264/240-370 | 86 | 3000/- | 230.0 x 127.0 x 40.5 |
|
















